Bu sayfadaki her rakam Türkiye İstatistik Kurumu'nun doğum istatistiklerinden gelir; tahmin, anket ya da site içi oylama değildir. Elimizde 8 yıllık kesintisiz seri var ve aşağıda iki ucu karşılaştırıyoruz.
2025 yılının ilk beş isminin 2018 yılından bu yana sırası. Üstte 1. sıra; çizginin koptuğu yıllarda isim TÜİK listesinde yer almıyor.
| İsim | 2018 | 2025 | Kaç sıra |
|---|---|---|---|
| Alya | 20. | 1. | +19 |
| Asya | 12. | 7. | +5 |
| Zümra | 17. | 12. | +5 |
| Ela | 22. | 18. | +4 |
| Asel | 7. | 5. | +2 |
| Defne | 3. | 2. | +1 |
| Duru | 11. | 10. | +1 |
Gökçe, Umay, Elisa, İnci, Mihra, Lina, Eflin, Güneş, Ada, Ceylin, Arya, İpek.
Ebrar, Hiranur, Zehra, Azra, Ecrin, Yağmur, Esila, Öykü, Damla, Eslem, Derin, Nisanur. Listeden çıkmak, ismin hiç verilmediği anlamına gelmez; ilk 30'a girmediği anlamına gelir.
| İsim | 2018 | 2025 | Kaç sıra |
|---|---|---|---|
| Alparslan | 30. | 1. | +29 |
| Kerem | 21. | 5. | +16 |
| Poyraz | 29. | 14. | +15 |
| Aras | 23. | 10. | +13 |
| Alperen | 24. | 15. | +9 |
Göktuğ, Metehan, Miran, Atlas, Aslan, Kuzey, Aybars, Cihan, Yaman.
Muhammed Ali, Muhammed, Berat, Ertuğrul, Yunus Emre, Umut, İbrahim, Emirhan, Deniz. Listeden çıkmak, ismin hiç verilmediği anlamına gelmez; ilk 30'a girmediği anlamına gelir.
81 ilin her birinde o yıl en çok verilen kız ve erkek ismi, kaç bebeğe verildiğiyle birlikte. Bir isim bir ilin listesinde yoksa o ilde hiç verilmediği anlamına gelmez; ilk sıralara girmediği anlamına gelir.
| İl | Kız | Kaç | Erkek | Kaç |
|---|---|---|---|---|
| Adana | Alya | 274 | Alparslan | 184 |
| Adıyaman | Zeynep | 78 | Yusuf | 68 |
| Afyonkarahisar | Gökçe | 143 | Göktuğ | 99 |
| Ağrı | Zeynep | 69 | Miran | 89 |
| Aksaray | Gökçe | 57 | Göktuğ | 46 |
| Amasya | Alya | 36 | Göktuğ | 36 |
| Ankara | Gökçe | 615 | Göktuğ | 529 |
| Antalya | Gökçe | 272 | Alparslan | 198 |
| Ardahan | Asel | 12 | Alparslan | 10 |
| Artvin | Gökçe | 24 | Göktuğ | 14 |
| Aydın | Alya | 153 | Alparslan | 103 |
| Balıkesir | Gökçe | 140 | Alparslan | 104 |
| Bartın | Alya | 15 | Atlas | 15 |
| Batman | Asel | 101 | Yusuf | 108 |
| Bayburt | Gökçe | 18 | Göktuğ | 13 |
| Bilecik | Gökçe | 30 | Göktuğ | 28 |
| Bingöl | Alya | 43 | Miran | 41 |
| Bitlis | Alya | 59 | Miran | 56 |
| Bolu | Gökçe | 32 | Alparslan | 31 |
| Burdur | Gökçe | 37 | Göktuğ | 26 |
| Bursa | Alya | 386 | Alparslan | 326 |
| Çanakkale | Umay | 50 | Göktuğ | 43 |
| Çankırı | Gökçe | 26 | Göktuğ | 21 |
| Çorum | Defne | 47 | Göktuğ | 53 |
| Denizli | Alya | 131 | Göktuğ | 95 |
| Diyarbakır | Zeynep | 253 | Miran | 300 |
| Düzce | Alya | 69 | Göktuğ | 60 |
| Edirne | Alya | 45 | Atlas | 33 |
| Elazığ | Alya | 75 | Alparslan | 52 |
| Erzincan | Gökçe | 30 | Göktuğ | 24 |
| Erzurum | Gökçe | 98 | Alparslan | 73 |
| Eskişehir | Gökçe | 84 | Göktuğ | 80 |
| Gaziantep | Defne | 312 | Alparslan | 268 |
| Giresun | Alya | 54 | Göktuğ | 35 |
| Gümüşhane | Gökçe | 17 | Metehan | 10 |
| Hakkari | Elisa | 39 | Miran | 29 |
| Hatay | Alya | 179 | Alparslan | 156 |
| Iğdır | Alya | 22 | Miran | 23 |
| Isparta | Gökçe | 61 | Göktuğ | 53 |
| İstanbul | Alya | 1.444 | Alparslan | 1.312 |
| İzmir | Alya | 490 | Atlas | 316 |
| Kahramanmaraş | Gökçe | 177 | Alparslan | 171 |
| Karabük | Alya | 31 | Metehan | 18 |
| Karaman | Gökçe | 45 | Göktuğ | 32 |
| Kars | Umay | 28 | Alparslan | 29 |
| Kastamonu | Gökçe | 46 | Göktuğ | 31 |
| Kayseri | Gökçe | 226 | Alparslan | 196 |
| Kilis | Gökçe | 31 | Alparslan | 20 |
| Kırıkkale | Asya | 25 | Göktuğ | 29 |
| Kırklareli | Defne | 32 | Atlas | 37 |
| Kırşehir | Gökçe | 25 | Göktuğ | 22 |
| Kocaeli | Alya | 239 | Alparslan | 295 |
| Konya | Gökçe | 363 | Alparslan | 278 |
| Kütahya | Gökçe | 85 | Göktuğ | 56 |
| Malatya | Defne | 79 | Alparslan | 79 |
| Manisa | Alya | 190 | Göktuğ | 128 |
| Mardin | Zeynep | 138 | Yusuf | 167 |
| Mersin | Alya | 181 | Alparslan | 130 |
| Muğla | Alya | 128 | Atlas | 67 |
| Muş | Alya | 55 | Devran | 50 |
| Nevşehir | Alya | 41 | Göktuğ | 38 |
| Niğde | Gökçe | 53 | Göktuğ | 52 |
| Ordu | Alya | 88 | Alparslan | 102 |
| Osmaniye | Alya | 62 | Alparslan | 55 |
| Rize | Alya | 40 | Metehan | 42 |
| Sakarya | Alya | 134 | Alparslan | 144 |
| Samsun | Alya | 151 | Alparslan | 210 |
| Şanlıurfa | Zeynep | 621 | Yusuf | 598 |
| Siirt | Asel | 54 | Miraç | 40 |
| Sinop | Gökçe | 19 | Göktuğ | 24 |
| Şırnak | Lina | 100 | Muhammed | 148 |
| Sivas | Gökçe | 78 | Alparslan | 80 |
| Tekirdağ | Alya | 144 | Alparslan | 128 |
| Tokat | Gökçe | 67 | Alparslan | 64 |
| Trabzon | Alya | 100 | Alparslan | 119 |
| Tunceli | Gökçe | 11 | Alparslan | 6 |
| Uşak | Gökçe | 56 | Metehan | 33 |
| Van | Asel | 130 | Miran | 145 |
| Yalova | Defne | 29 | Alparslan | 32 |
| Yozgat | Gökçe | 64 | Göktuğ | 47 |
| Zonguldak | Alya | 49 | Alparslan | 58 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu doğum istatistikleri, 2018-2025. Sayfadaki bütün rakamlar resmî kayıtlardan gelir.
Bu tabloları haberde, yazıda veya araştırmada kullanabilirsiniz. Kaynak olarak bu sayfaya bağlantı vermeniz yeterlidir.